
第二類医薬品
陶陶酒製造(株)
薬用マム酒オールド
JANコード
-
JAPICコード
J0601005644
薬用酒
現在、実売価格情報は提供されていません。
効能・用法
本品は「薬用酒」として承認されています。 具体的な用法・用量、効能については、薬剤師または登録販売者にご相談いただくか、添付文書を正しくお読みください。

陶陶酒製造(株)
JANコード
-
JAPICコード
J0601005644
現在、実売価格情報は提供されていません。
本品は「薬用酒」として承認されています。 具体的な用法・用量、効能については、薬剤師または登録販売者にご相談いただくか、添付文書を正しくお読みください。
| 成分名 | 分量 |
|---|---|
| 硝酸チアミン | 2mg |
| 枸杞子 | 0.36mL |
| 桂皮 | 0.184mL |
| ケツメイシ | 0.1mL |
| 蛇床子 | 0.24mL |
| ニンジン乾燥エキス-B | 0.16mL |
| イカリソウエキス | 0.12mL |
| カンゾウエキス末 | 0.12mL |
| ニクジュヨウ | 0.24mL |
| 反鼻 | 0.04mL |
| DL-アラニン | 7.8mg |
| パントテン酸カルシウム | 10mg |
| L-グルタミン酸ナトリウム | 0.96mg |
| アミノエチルスルホン酸(タウリン) | 280mg |
| グリシン | 7.8mg |
| L-トレオニン | 0.96mg |
| L-バリン | 1.2mg |
| アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | 2.8mg |
| L-アルギニン塩酸塩 | 0.96mg |
| トウヒチンキ | 0.1mL |
| マムシタンパク分解物 | 0.06mL |
| ウイキョウチンキ | 0.08mL |
| タイソウチンキ | 0.1mL |
| コズイシチンキ | 0.24mL |
※添加物や詳細な分量については、商品同梱の添付文書(パケージ裏面など)を必ずご確認ください。